Как определить степень заряженности аккумулятора?
15.12.2015
Степень заряженности | Степень разряженности | Плотность электролита Г/cм3 (**) | Напряжение на аккумуляторной батарее В (***) |
100% | 0% | 1,28 | 12,7 |
80% | 20% | 1,245 | 12,5 |
60% | 40% | 1,21 | 12,3 |
40% | 60% | 1,175 | 12,1 |
20% | 80% | 1,14 | 11,9 |
0% | 100% | 1,10 | 11,7 |
* | указанные зависимости справедливы при температуре 20-25 С |
** | плотность во всех ячейках должна быть равномерной и отличаться не более +-0,02-0,03, |
*** | Напряжение необходимо определять высокоомным омметром . Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов. |
Комментарии
Пока нет комментариев